Diese Daten habe ich während der Restaurierung selbst herausbekommen oder nette Leuten haben sie mir mitgeteilt.
Nadellager für Kupplungsführung | 203.107 | 6 x 10 x 9 | HK0609 |
Keilriemen 300 mm lang | 203.109 | Profil Y/6 Richtlänge 315mm | Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184 |
Stift für 211 | 203.212 | 2,5 mm x 14 mm | Spannstift geschlitzt, DIN 1481 / ISO 13337 |
Stift für 214 | 203.215 | 2,5 mm x 12 mm | Spannstift geschlitzt, DIN 1481 / ISO 13337 |
Lager der Achse mit Kupplung | 203.216, 203.217 | 6 x 19 x 6 | 626 ZZ (oder mit Gummi-Dichtscheiben DD bzw. RS) |
Kegelrad für 220 | 203.221 | 20 Zähne | |
Stift für 221 | 203.222 | 2,5 mm x 12 mm | Spannstift geschlitzt, DIN 1481 / ISO 13337 |
Stift für 224 | 203.225 | 2,5 mm x 12 mm | Spannstift geschlitzt, DIN 1481 / ISO 13337 |
Lager der Achse mit Heckabtrieb offen | 203.226 | 6 x 19 x 6 | 626 |
Lager der Achse mit Heckabtrieb abgedichtet | 203.227 | 6 x 19 x 6 | 626 ZZ (oder mit Gummi-Dichtscheiben DD bzw. RS) |
Stift für 231 | 203.232 | 2,5 mm x 14 mm | Spannstift geschlitzt, DIN 1481 / ISO 13337 |
Stift für 235 | 203.236 | 3 mm x 12,5 mm (3 mm x 12 mm reicht auch) | Zylinderkerbstift, DIN 1473 / ISO 8740 |
Lager der Achse mit Tellerrad offen | 203.237 | 7 x 19 x 6 | 607 |
Lager der Achse mit Tellerrad abgedichtet | 203.238 | 7 x 19 x 6 | 607 ZZ (oder mit Gummi-Dichtscheiben DD bzw. RS) |
Kugellager Heckrotorblatthalter | 203.316 | 3 x 10 x 4 | 623 |
Kugellager am Kegelrad (Heckrotorgetriebe) | 203.324 | 5 x 16 x 5 | 625 |
Kugellager außen (Heckrotorgetriebe) | 203.325 | 5 x 16 x 5 | 625 ZZ (bzw. heute 625 2Z) |
Domlager offen | 203.402 | 7 x 19 x 6 | 607 |
Haltestange für Taumelscheibe | 203.405 | Länge 120mm, Durchmesser 2mm, Gewinde M2x10mm | Steuerstange zum Hauptrotor | 203.406 | Länge 35mm, Durchmesser 2mm, Gewinde M2x10mm |
Kugellager für 410 (Taumelscheibe) | 203.412 | 17 x 35 x 8 offen | 16003 |
Gelenkkugel (Gelenklager) für 410 (Taumelscheibe) | 203.414 | 8 x 16 x 5 offen | GE 8 EC |
Kugellager Hauptrotorkopf offen | 203.503 | 4 x 13 x 5 offen | 624 |
Stabilisierungsstange | 203.505 | Länge 480mm, Durchmesser 4mm, Gewinde M4x7mm | |
Gummipuffer für Fahrwerk | 203.805 | 15 x 15 mm, M4 x 4 / 13 mm |
Härte "hart", ca. 70 Shore z.B. Conrad 223922 |
Trainingsbugfahrwerk komplett | 203.806 |
bestehend aus : 2 Stahldrahtholmen, 1 Verstärkungsbügel, 2 Kopfstücken, 1 Schraube mit Mutter, 1 Laufbüchse, 2 Distanzbüchsen, 2m Wickeldraht und 2 Stellringen mit Stiftschrauben für Bugfahrwerk-Befestigung |
|
Bügel für Radbefestigung | 203.808 | am Trainingsfahrwerk (seitlich) mit Radachse und 3 Stellringen (einschl. Stiftschrauben) | |
Lasche für Kufenbefestigung | 203.813 | mit je 2 Schrauben, U-Scheiben und Muttern | Eisen-Schraube M3x16 |
Steuerstange für Heckrotorbetätigung | 203.817 | mit Führungsrohr | |
Hauptrotorblätter | 203.821 | Länge der Hauptrotorblätter nach Bauplan : 75cm (Hegi), 78cm (Schlüter) | |
Getriebeöl | 203.838 | Hypoid-Getriebeöl SAE 90 ca. 25 cm³ | ca. 8 cm³ im Getriebe |